El diseño y la gestión de redes son fundamentales en un mundo interconectado. La comprensión de las subredes y la notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) permite a los ingenieros optimizar recursos y garantizar una comunicación eficiente entre dispositivos. Esta guía completa incluye tablas de referencia y explicaciones detalladas para facilitar la comprensión de estas herramientas esenciales.
Tabla de Referencia CIDR y Máscaras de Subred
| CIDR | Máscara de Subred | Máscara Comodín | # de Direcciones IP | # de Direcciones IP Utilizables |
|---|---|---|---|---|
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2* |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.024 | 1.022 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.048 | 2.046 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.096 | 4.094 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.192 | 8.190 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 |
(*Nota: /31 es un caso especial utilizado en enlaces punto a punto, según la RFC 3021).
Máscaras de Subred y Comodines: Decimal a Binario
| Máscara de Subred | Comodín |
|---|---|
| 255.255.255.255 | 0.0.0.0 |
| 255.255.255.254 | 0.0.0.1 |
| 255.255.255.252 | 0.0.0.3 |
| 255.255.255.248 | 0.0.0.7 |
| 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
| 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
| 255.255.255.192 | 0.0.0.63 |
¿Qué es la Subnetting y la Notación CIDR?
Subnetting: Es el proceso de dividir una red IP en subredes más pequeñas, lo que permite un uso más eficiente de las direcciones disponibles y mejora la gestión del tráfico.
CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Introducido en 1993, CIDR eliminó el sistema de direccionamiento con clases rígidas, permitiendo subredes de tamaños variables y optimizando el uso de direcciones IP.
Conclusión
La comprensión de las máscaras de subred y la notación CIDR es esencial para los profesionales de redes. Estas herramientas permiten una gestión más eficiente y escalable en entornos tecnológicos que demandan mayor conectividad y precisión en el uso de recursos.